隊伍列表
隊伍 | 聯絡人 | 參賽狀態 | |
---|---|---|---|
中山女高A | 張云棻 | 核准參賽 | |
中山女高B | 張云棻 | 核准參賽 | |
士林高商 | 余耀銘 | 核准參賽 | |
師大附中 | 王淑麗 | 核准參賽 | |
西松高中 | 陳雅萍 | 核准參賽 | |
萬芳高中 | 李冠達 | 核准參賽 | |
景美女中B | 王瑀彤 | 核准參賽 | |
和平高中 | 溫宥基 | 核准參賽 | |
北一女中 | 陳智源 | 核准參賽 | |
市立大同高中 | 柯明樹 | 核准參賽 | |
景美女中 | 黃慧雯 | 核准參賽 | |
育達高中 | 林欣賢 | 核准參賽 | |
百齡高中 | 張盈霏 | 核准參賽 | |
再興中學 | 柯文柔 | 核准參賽 | |
明倫高中 | 劉曜銘 | 核准參賽 | |
復興高中 | 蔡明勳 | 核准參賽 | |
台北市立成淵高中 | 歐建榮 | 核准參賽 | |
內湖高中 | 董家莒 | 核准參賽 | |
大安高工 | 邱詩涵 | 核准參賽 | |
華江高中 | 張鳴鳳 | 核准參賽 | |
中正高中 | 江惠真 | 核准參賽 | |
松山高中 | 林昇茂 | 核准參賽 | |
育成高中 | 曾文龍 | 核准參賽 | |
永春高中 | 林春煌 | 核准參賽 | |
延平中學 | 施雅慧 | 核准參賽 | |
麗山高中 | 蕭又天 | 核准參賽 | |
中崙女排 | 吳銘祥 | 尚未審核 |
目前報名隊伍 : 27